ROK 2024
- Bilans Jednostki
- Rachunek Zysków i Strat
- Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki
- Informacje dodatkowe
ROK 2023
- Bilans Jednostki
- Rachunek Zysków i Strat
- Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki
- Informacje dodatkowe
ROK 2022
- Bilans Jednostki
- Rachunek Zysków i Strat
- Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki
- Informacje dodatkowe
ROK 2021
- Bilans Jednostki
- Rachunek Zysków i Strat
- Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki
- Informacje dodatkowe
ROK 2020
- Bilans Jednostki
- Rachunek Zysków i Strat
- Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki
- Informacje dodatkowe
ROK 2019
- Bilans Jednostki
- Rachunek Zysków i Strat
- Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki
- Informacje dodatkowe
ROK 2018
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2019-05-06 |
| Data publikacji: | 2019-05-06 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Mirosława Idzik |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Marek Piwowarczyk |
| Liczba odwiedzin: | 4108 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 17:09:55 | Marek Piwowarczyk | sprawozdania finansowe za 2024 rok | Sprawozdania finansowe |
| 2024-06-03 10:21:20 | Marek Piwowarczyk | sprawozdania 2023 | Sprawozdania finansowe |
| 2023-05-31 14:54:25 | Marek Piwowarczyk | sprawozdania za 2022 | Sprawozdania finansowe |
| 2022-05-31 11:07:59 | Marek Piwowarczyk | sprawozdania za 2021 | Sprawozdania finansowe |
| 2021-05-31 21:25:46 | Marek Piwowarczyk | sprawozdania za 2020 | Sprawozdania finansowe |




